Compară modelele
Alege până la 4 modele din orice familie. Comparația se face la aceeași capacitate.
Polar 12kClass 12k
| Specificație · 12.000 BTU | |||
|---|---|---|---|
| PerformanțăCapacitate răcire BTU/h | 12.000 | 12.000 | |
| Capacitate încălzire BTU/h | 13.000 | 13.000 | |
| Putere absorbită răcire W | 1.030✓Cel mai bun | 1.300 | |
| EER W/W | 3,40✓Cel mai bun | 3,21 | |
| COP W/W | 3,81✓Cel mai bun | 3,42 | |
| EficiențăSEER / clasă | 8,5 / A+++✓Cel mai bun | 6,4 / A++ | |
| SCOP climat mediu / clasă | 4,6 / A++✓Cel mai bun | 4,1 / A+ | |
| SCOP climat cald / clasă | 5,5 / A+++✓Cel mai bun | 5,2 / A+++ | |
| Încălzire la frigTemperatură minimă °C | -25✓Cel mai bun | -20 | |
| Rezistență electrică | Nu | Da✓Cel mai bun | |
| Mod standby 8 °C | Da✓Cel mai bun | Nu | |
| ConfortZgomot UI (Hi / Si) dB(A) | 39 / 21✓Cel mai bun | 40,5 / 21 | |
| Zgomot UE dB(A) | 55 | 55 | |
| Super ionizator | Nu | Da✓Cel mai bun | |
| Filtru de înaltă densitate | Da | Da | |
| Wi-Fi | Da | Da | |
| InstalareDimensiuni UI (L×A×Î) mm | 812×199×286 | 802×200×295 | |
| Dimensiuni UE (L×A×Î) mm | 765×303×555 | 720×270×495 | |
| Greutate UE (netă) kg | 26 | 21✓Cel mai bun | |
| Traseu maxim m | 25 | 25 | |
| Diferență maximă de nivel m | 10 | 10 | |
| Refrigerant / cantitate kg | R32 / 0,58 | R32 / 0,52 | |
| FinisajFinisaj disponibil | Alb | Negru |
Valori conform fișelor tehnice Nordstar 2026 · „—” = valoare care nu apare în catalog.
Valori conform fișelor tehnice Nordstar 2026 · „—” = valoare care nu apare în catalog.
