Compară modelele
Alege până la 4 modele din orice familie. Comparația se face la aceeași capacitate.
Polar 18kPro 18k
| Specificație · 18.000 BTU | |||
|---|---|---|---|
| PerformanțăCapacitate răcire BTU/h | 17.060 | 18.000✓Cel mai bun | |
| Capacitate încălzire BTU/h | 18.425 | 19.000✓Cel mai bun | |
| Putere absorbită răcire W | 1.390 | 1.318✓Cel mai bun | |
| EER W/W | 3,60 | 4,00✓Cel mai bun | |
| COP W/W | 3,80✓Cel mai bun | 3,71 | |
| EficiențăSEER / clasă | 8,5 / A+++ | 8,5 / A+++ | |
| SCOP climat mediu / clasă | 4,6 / A++ | 4,6 / A++ | |
| SCOP climat cald / clasă | 5,1 / A+++ | 5,4 / A+++✓Cel mai bun | |
| Încălzire la frigTemperatură minimă °C | -25 | -25 | |
| Rezistență electrică | Nu | Da✓Cel mai bun | |
| Mod standby 8 °C | Da | Da | |
| ConfortZgomot UI (Hi / Si) dB(A) | 44 / 21 | 41 / 22✓Cel mai bun | |
| Zgomot UE dB(A) | 57 | 56✓Cel mai bun | |
| Super ionizator | Nu | Da✓Cel mai bun | |
| Filtru de înaltă densitate | Da | Da | |
| Wi-Fi | Da | Da | |
| InstalareDimensiuni UI (L×A×Î) mm | 974×216×305 | 965×239×319 | |
| Dimensiuni UE (L×A×Î) mm | 890×342×673 | 890×342×673 | |
| Greutate UE (netă) kg | 37,5✓Cel mai bun | 38,8 | |
| Traseu maxim m | 30 | 30 | |
| Diferență maximă de nivel m | 20 | 20 | |
| Refrigerant / cantitate kg | R32 / 0,85 | R32 / 1,1 | |
| FinisajFinisaj disponibil | Alb | Alb |
Valori conform fișelor tehnice Nordstar 2026 · „—” = valoare care nu apare în catalog.
Valori conform fișelor tehnice Nordstar 2026 · „—” = valoare care nu apare în catalog.
