Compară modelele
Alege până la 4 modele din orice familie. Comparația se face la aceeași capacitate.
Winterpack 18kPolar 18k
| Specificație · 18.000 BTU | |||
|---|---|---|---|
| PerformanțăCapacitate răcire BTU/h | 18.000✓Cel mai bun | 17.060 | |
| Capacitate încălzire BTU/h | 19.000✓Cel mai bun | 18.425 | |
| Putere absorbită răcire W | 1.550 | 1.390✓Cel mai bun | |
| EER W/W | — | 3,60 | |
| COP W/W | — | 3,80 | |
| EficiențăSEER / clasă | 7,4 / A++ | 8,5 / A+++✓Cel mai bun | |
| SCOP climat mediu / clasă | 4,0 / A+ | 4,6 / A++✓Cel mai bun | |
| SCOP climat cald / clasă | — | 5,1 / A+++ | |
| Încălzire la frigTemperatură minimă °C | -20 | -25✓Cel mai bun | |
| Rezistență electrică | Da✓Cel mai bun | Nu | |
| Mod standby 8 °C | Nu | Da✓Cel mai bun | |
| ConfortZgomot UI (Hi / Si) dB(A) | 42,5 / 20✓Cel mai bun | 44 / 21 | |
| Zgomot UE dB(A) | 56✓Cel mai bun | 57 | |
| Super ionizator | Nu | Nu | |
| Filtru de înaltă densitate | Da | Da | |
| Wi-Fi | Da | Da | |
| InstalareDimensiuni UI (L×A×Î) mm | 957×213×302 | 974×216×305 | |
| Dimensiuni UE (L×A×Î) mm | 805×330×554 | 890×342×673 | |
| Greutate UE (netă) kg | 32,7✓Cel mai bun | 37,5 | |
| Traseu maxim m | 30 | 30 | |
| Diferență maximă de nivel m | 20 | 20 | |
| Refrigerant / cantitate kg | R32 / 1,08 | R32 / 0,85 | |
| FinisajFinisaj disponibil | Alb | Alb |
Valori conform fișelor tehnice Nordstar 2026 · „—” = valoare care nu apare în catalog.
Valori conform fișelor tehnice Nordstar 2026 · „—” = valoare care nu apare în catalog.

