Compară modelele
Alege până la 4 modele din orice familie. Comparația se face la aceeași capacitate.
Pro 24kPolar 24k
| Specificație · 24.000 BTU | |||
|---|---|---|---|
| PerformanțăCapacitate răcire BTU/h | 24.000 | 24.000 | |
| Capacitate încălzire BTU/h | 25.000 | 25.000 | |
| Putere absorbită răcire W | 1.760✓Cel mai bun | 2.130 | |
| EER W/W | 4,00✓Cel mai bun | 3,30 | |
| COP W/W | 3,71✓Cel mai bun | 3,45 | |
| EficiențăSEER / clasă | 8,5 / A+++✓Cel mai bun | 7,9 / A++ | |
| SCOP climat mediu / clasă | 4,2 / A+ | 4,6 / A++✓Cel mai bun | |
| SCOP climat cald / clasă | 5,3 / A+++✓Cel mai bun | 5,1 / A+++ | |
| Încălzire la frigTemperatură minimă °C | -25 | -25 | |
| Rezistență electrică | Da✓Cel mai bun | Nu | |
| Mod standby 8 °C | Da | Da | |
| ConfortZgomot UI (Hi / Si) dB(A) | 44,5 / 21✓Cel mai bun | 46 / 21 | |
| Zgomot UE dB(A) | 58,5✓Cel mai bun | 60 | |
| Super ionizator | Da✓Cel mai bun | Nu | |
| Filtru de înaltă densitate | Da | Da | |
| Wi-Fi | Da | Da | |
| InstalareDimensiuni UI (L×A×Î) mm | 1140×370×275 | 1045×230×328 | |
| Dimensiuni UE (L×A×Î) mm | 890×342×673 | 890×342×673 | |
| Greutate UE (netă) kg | 45,6 | 43,5✓Cel mai bun | |
| Traseu maxim m | 50 | 50 | |
| Diferență maximă de nivel m | 25 | 25 | |
| Refrigerant / cantitate kg | R32 / 1,5 | R32 / 1,05 | |
| FinisajFinisaj disponibil | Alb | Alb |
Valori conform fișelor tehnice Nordstar 2026 · „—” = valoare care nu apare în catalog.
Valori conform fișelor tehnice Nordstar 2026 · „—” = valoare care nu apare în catalog.
